科研平臺
長安大學(xué)重點科研平臺一覽表
序號 | 重點科研平臺名稱 | 隸屬部門 |
---|---|---|
1 | 黃土科學(xué)全國重點實驗室 | 科技部 |
2 | 公路與橋梁高效養(yǎng)護及安全耐久國家工程研究中心 | 國家發(fā)改委 |
3 | 公路養(yǎng)護裝備國家工程研究中心 | 國家發(fā)改委 |
4 | 公路隧道國家工程研究中心 | 國家發(fā)改委 |
5 | 海洋油氣勘探國家工程研究中心 | 國家發(fā)改委 |
6 | 陜西應(yīng)用數(shù)學(xué)中心 | 科技部 |
7 | 特殊地區(qū)公路工程教育部重點實驗室 | 教育部 |
8 | 道路施工技術(shù)與裝備教育部重點實驗室 | 教育部 |
9 | 西部礦產(chǎn)資源與地質(zhì)工程教育部重點實驗室 | 教育部 |
10 | 旱區(qū)地下水文與生態(tài)效應(yīng)教育部重點實驗室 | 教育部 |
11 | 高速公路筑養(yǎng)裝備與技術(shù)教育部工程研究中心 | 教育部 |
12 | 公路大型結(jié)構(gòu)安全教育部工程研究中心 | 教育部 |
13 | 道路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化教育部工程研究中心 | 教育部 |
14 | 道路交通減碳教育部工程研究中心 | 教育部 |
15 | 特殊地區(qū)公路交通基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)發(fā)展國際合作聯(lián)合實驗室 | 教育部 |
16 | 旱區(qū)地球關(guān)鍵帶多尺度多變量科學(xué)教育部野外科學(xué)觀測研究站 | 教育部 |
17 | 黃土高原水循環(huán)與地質(zhì)環(huán)境教育部野外科學(xué)觀測研究站 | 教育部 |
18 | 西部交通安全與智能控制省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 教育部 |
19 | 道路結(jié)構(gòu)與材料交通運輸行業(yè)重點實驗室 | 交通運輸部 |
20 | 汽車運輸安全保障技術(shù)交通運輸行業(yè)重點實驗室 | 交通運輸部 |
21 | 舊橋檢測與加固技術(shù)交通運輸行業(yè)重點實驗室 | 交通運輸部 |
22 | 生態(tài)安全屏障區(qū)交通網(wǎng)設(shè)施管控及循環(huán)修復(fù)技術(shù)交通運輸行業(yè)重點實驗室 | 交通運輸部 |
23 | 交通運輸部認(rèn)定自動駕駛封閉場地測試基地 | 交通運輸部 |
24 | 寒冷地區(qū)隧道氣象與結(jié)構(gòu)力學(xué)狀態(tài)交通運輸行業(yè)野外科學(xué)觀測研究基地 | 交通運輸部 |
25 | 民航機場智慧建造與維養(yǎng)重點實驗室 | 中國民用航空局 |
26 | 自然資源部生態(tài)地質(zhì)與災(zāi)害防控重點實驗室 | 自然資源部 |
27 | 自然資源部新能源礦產(chǎn)與資源信息工程技術(shù)創(chuàng)新中心 | 自然資源部 |
28 | 水利部旱區(qū)生態(tài)水文與水安全重點實驗室(籌) | 水利部 |
29 | 陜西省地下水與生態(tài)環(huán)境工程研究中心 | 陜西省發(fā)改委 |
30 | 陜西省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理數(shù)字化工程研究中心 | 陜西省發(fā)改委 |
31 | 陜西省車聯(lián)網(wǎng)與智能汽車測試技術(shù)工程研究中心 | 陜西省發(fā)改委 |
32 | 陜西省黃河科學(xué)研究院 | 陜西省發(fā)改委 |
33 | 陜西省公路橋梁與隧道重點實驗室 | 陜西省科技廳 |
34 | 陜西省交通新能源開發(fā)、應(yīng)用與汽車節(jié)能重點實驗室 | 陜西省科技廳 |
35 | 陜西省高速公路施工機械重點實驗室 | 陜西省科技廳 |
36 | 陜西省土地整治重點實驗室 | 陜西省科技廳 |
37 | 陜西省道路交通智能檢測與裝備工程技術(shù)研究中心 | 陜西省科技廳 |
38 | 陜西省車聯(lián)網(wǎng)與智能交通國際科技合作基地 | 陜西省科技廳 |
39 | 西部地區(qū)公路交通低影響發(fā)展國際聯(lián)合研究中心 | 陜西省科技廳 |
40 | “一帶一路”沿線交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化建設(shè)與管理國際聯(lián)合研究中心 | 陜西省科技廳 |
41 | 土木工程基礎(chǔ)設(shè)施防災(zāi)國際聯(lián)合研究中心 | 陜西省科技廳 |
42 | 陜西省車輛智能化與電動化關(guān)鍵技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 陜西省科技廳 |
43 | 黃河中游地球關(guān)鍵帶水文生態(tài)陜西省野外科學(xué)觀測研究站 | 陜西省科技廳 |
44 | 陜西省水生態(tài)文明建設(shè)軟科學(xué)研究基地 | 陜西省科技廳 |
45 | 陜西省新汽車概念驗證中心 | 陜西省科技廳 |
46 | 綠色智慧公路基礎(chǔ)設(shè)施建造與運維協(xié)同創(chuàng)新中心-陜西省2011協(xié)同創(chuàng)新中心 | 陜西省教育廳 |
47 | 西部交通安全與智能控制協(xié)同創(chuàng)新中心 | 陜西省教育廳 |
48 | 電動汽車陜西省高校工程研究中心 | 陜西省教育廳 |
49 | 低碳城市空間與交通協(xié)同規(guī)劃陜西省高校工程研究中心 | 陜西省教育廳 |
50 | 交通新能源材料陜西省高校工程研究中心 | 陜西省教育廳 |
51 | 車路融合感知與智能控制陜西省高校工程研究中心 | 陜西省教育廳 |
52 | 智能北斗陜西省高校工程研究中心 | 陜西省教育廳 |
53 | 地質(zhì)災(zāi)害成因機理與風(fēng)險防控陜西省高等學(xué)校重點實驗室 | 陜西省教育廳 |
54 | 城市生命線基礎(chǔ)設(shè)施模塊化建造與智能運維陜西省高等學(xué)校重點實驗室 | 陜西省教育廳 |
55 | 汽車綠色低碳測評與控制陜西省高等學(xué)校重點實驗室 | 陜西省教育廳 |
56 | 陜西省環(huán)境保護水土污染與修復(fù)重點實驗室 | 陜西省環(huán)保廳 |
57 | 西安市智慧高速公路信息融合與控制重點實驗室 | 西安市科技局 |
58 | 西安市交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化管理重點實驗室 | 西安市科技局 |
59 | 西安市城鎮(zhèn)低碳建設(shè)重點實驗室 | 西安市科技局 |
60 | 西安市綜合交通大數(shù)據(jù)融合利用與協(xié)同管控重點實驗室 | 西安市科技局 |
61 | 西安市關(guān)鍵金屬成礦與高效利用重點實驗室 | 西安市科技局 |
62 | 西安市現(xiàn)代交通功能材料重點實驗室 | 西安市科技局 |
63 | 西安市國土空間信息重點實驗室 | 西安市科技局 |
64 | 西安市結(jié)構(gòu)損傷數(shù)字化檢測技術(shù)重點實驗室 | 西安市科技局 |
65 | 西安市綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運維重點實驗室 | 西安市科技局 |
66 | 西安市人機協(xié)同信息物理系統(tǒng)重點實驗室 | 西安市科技局 |
67 | 西安市綠色智慧交通巖土工程重點實驗室 | 西安市科技局 |
68 | 西安市智能運載裝備與物流工程智能化技術(shù)重點實驗室 | 西安市科技局 |
69 | 西安市交通先進動力重點實驗室 | 西安市科技局 |
70 | 土地科學(xué)與工程西安市國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
71 | 前沿交通材料西安市國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
72 | 西安綠色城鄉(xiāng)與國土空間智慧營建技術(shù)創(chuàng)新國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
73 | 西安高端工程機械與智能制造國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
74 | 西安流域空間水文模擬監(jiān)測與預(yù)警國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
75 | 西安城市交通基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)發(fā)展國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
76 | 西安“一帶一路”重大基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化建設(shè)與管理國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
77 | 西安車聯(lián)網(wǎng)通信感知一體化國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
78 | 西安交通能源融合理論與應(yīng)用國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
79 | 西安智能電動汽車先進技術(shù)國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
80 | 西安交通空間環(huán)境監(jiān)測與治理國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
81 | 西安數(shù)智交通管理國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
82 | 西安交通信息與控制國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
83 | 西安智慧城市智能交通國際科技合作基地 | 西安市科技局 |
84 | 全球可持續(xù)交通創(chuàng)新聯(lián)盟(成員單位) | 交通運輸部 |
85 | 交通運輸新型智庫聯(lián)盟(理事單位) | 交通運輸部 |
86 | 國家安全與高校意識形態(tài)教育研究基地 | 陜西省委宣傳部、省政研會 |
87 | 西部電影理論及創(chuàng)作研究-陜西省電影評論與理論研究基地 | 陜西省委宣傳部 |
88 | 綠色工程與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 陜西省委宣傳部 |
89 | 陜西省文化產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新研究中心 | 陜西省哲學(xué)社科規(guī)劃辦 |
90 | 長安大學(xué)中國特色社會主義理論體系研究中心 | 陜西省哲學(xué)社科規(guī)劃辦 |
91 | 陜西省鑄牢中華民族共同體意識研究基地 | 陜西省委統(tǒng)戰(zhàn)部、陜西省民族宗教事務(wù)委員會 |
92 | 陜西省人民政協(xié)理論與實踐研究基地(長安大學(xué)) | 政協(xié)陜西省委員會 |
93 | 中華傳統(tǒng)文化普及基地 | 陜西省社科聯(lián) |
94 | 交通強國科普教育基地 | 陜西省社科聯(lián) |
95 | 綜合運輸發(fā)展研究中心 | 中國智庫索引(CTTI) |
96 | 長安文化產(chǎn)業(yè)研究中心 | 中國智庫索引(CTTI) |
97 | 綜合運輸經(jīng)濟管理研究中心 | 陜西省教育廳 |
98 | 長安文化產(chǎn)業(yè)研究中心 | 陜西省教育廳 |
99 | 公路基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)濟與管理研究中心 | 陜西省教育廳 |
100 | 陜西文化發(fā)展與融合創(chuàng)新智庫 | 陜西省教育廳 |
101 | 綠色工程與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 陜西省教育廳 |
102 | 綜合運輸發(fā)展研究中心 | 陜西省教育廳 |
103 | 行為科學(xué)與公共政策實驗室 | 陜西省教育廳 |
104 | 陜西省公眾科學(xué)素質(zhì)與公共政策研究中心 | 陜西省科技廳、省科協(xié) |
105 | 2023-2025年度陜西省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地 | 陜西省文旅廳 |
106 | 廣西交通運輸行業(yè)智庫聯(lián)盟(成員單位) | 廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳 |
(數(shù)據(jù)最后更新:2025年5月)